关于2018年第二季度县城供水监测情况公示
2018年4月1日至6月30日,辰溪县疾控中心按照国家规定的监测项目、频率,依据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)对辰溪县城市自来水管网12个末梢水监测点的7个监测指标进行了监测,共开展检测252项次,依据《生活饮用水卫生标准》(GB/T5749-2006)进行评价,合格252项次,项次合格率为100%。
附表:2018年二季度辰溪县城市供水末梢水监测情况。
辰溪县疾病预防控制中心
2018年7月16日
2018年第4月辰溪县城区供水末梢水监测情况
细菌总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 二氧化氯 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | |
大路口 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
影剧院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
耐火材料厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
温州商贸城 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
疾控中心 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
中心汽车站 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
中心市场 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
吉祥庄园 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
城东市场 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
明德小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
第一中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
第二中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2018年第5月辰溪县城区供水末梢水监测情况
细菌总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 二氧化氯 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | |
大路口 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
影剧院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
耐火材料厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
温州商贸城 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
疾控中心 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
中心汽车站 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
中心市场 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
吉祥庄园 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
城东市场 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
明德小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
第一中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
第二中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2018年第6月辰溪县城区供水末梢水监测情况
细菌总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 二氧化氯 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | |
大路口 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
影剧院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
耐火材料厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
温州商贸城 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
疾控中心 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
中心汽车站 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
中心市场 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
吉祥庄园 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
城东市场 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
明德小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
第一中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
第二中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |