2018年二季度立案已结案行政处罚案件统计表
单位(盖章):辰溪县卫生和计划生育局
专业类别 | 2018年二季度立案并已结案行政处罚案件总数(起) | 处罚程序 | 行政处罚决定 | |||||||||
简易 程序(起) | 一般 程序(起) | 其中: 组织 听证(起) | 警告(起) | 罚款(起) | 罚款金额合计(元) | 没收 违法 所得 (元) | 没收金额 合计(元) | 没收 非法 财物(件) | 停业 整顿 (家) | 吊销许可证(家) | ||
总 计 | 12 | 1 | 11 | 10 | 11 | 162800 | ||||||
公共场所卫生 | ||||||||||||
生活饮用水卫生 | ||||||||||||
学校卫生 | ||||||||||||
消毒产品 | ||||||||||||
餐饮具集中消毒 | ||||||||||||
传染病防治 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37000 | |||||||
放射诊疗 | ||||||||||||
职业健康检查机构、职业病诊断机构、放射卫生技术机构 | ||||||||||||
医疗卫生 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12000 | ||||||
无证行医 | 2 | 2 | 2 | 17000 | 2 | |||||||
血液安全 | ||||||||||||
计划生育 | 5 | 5 | 10 | 5 | 94000 | 2800 | 3 | 2 | 0 |
注:计划生育案件不包括社会抚养费征收案件。
终审 :许梦婕